(v.l.n.r.) | |
---|---|
Bovenste rij | |
Middelste rij | |
Onderste rij |
Functie | Naam |
---|---|
Trainers | Dennis Prins / Albert Kemperman |
Assistent trainer | Peter Janssen |
Grensrechter | Edwin Lamers |
Teammanager | Reginald Visser |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elsweide 1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 58 | 15 | 43 | 41 | |
2 | Ajax B 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 39 | 16 | 23 | 36 | |
3 | RKPSC 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 30 | 23 | 7 | 31 | |
4 | SDZZ 1 | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 24 | 8 | 31 | |
5 | SVGG 1 | 18 | 9 | 4 | 5 | 41 | 24 | 17 | 31 | |
6 | SV Gelders Eiland 1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 47 | 24 | 23 | 24 | |
7 | SV Babberich 1 | 15 | 6 | 5 | 4 | 35 | 28 | 7 | 23 | |
8 | NVC 1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 43 | -19 | 14 | |
9 | SHE 1 | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 30 | -15 | 13 | |
10 | Eendracht Arnhem 1 | 17 | 4 | 1 | 12 | 34 | 54 | -20 | 13 | |
11 | Den Dam 1 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 41 | -29 | 12 | |
12 | Dierense Boys 1 | 16 | 3 | 1 | 12 | 16 | 42 | -26 | 7 | |
13 | RVW 1 | 13 | 1 | 3 | 9 | 25 | 44 | -19 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bergh 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | SV Babberich 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
3 | SC EDS 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
4 | Sprinkhanen 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 |
Naam |
---|
Quando de Man |
Robin Swaters |
Roy Jansen |
Conan Klutman |
Mick van Dalen |
Jelle van Alst |
Bart van Bindsbergen |
Rick Schlief |
Sjoerd van Bindsbergen |
Björn Schoenaker |
Milan Eggenhuizen |
Jermaine Alvarez |
Robin Pattipeilohy |
Martijn Bouwman |
Abdulai Rogers |
Tim Schlief |
Ben Klutman |
Niels Hendriksen |