(v.l.n.r.) | |
---|---|
Bovenste rij | Harry Fontein, Edwin Lamers, Jelle van Alst, Rick Schlief, Robin Pattipeilohy, Bart van Bindsbergen, Robin Swaters, Mike Obbink, Jermaine Alvarez, Björn Schoenaker en Jasper Pouwels |
Onderste rij | Ben Klutman, Martijn Bouwman, Niels Hendriksen, Conan Klutman, Tim Schlief, Quando de Man, Dennis Stern, Jorn Elsenaar, Mick van Dalen en Sjoerd van Bindsbergen |
Functie | Naam |
---|---|
Trainers | Harry Fontein / Dennis Prins |
Assistent trainer / Teammanager | Jasper Pouwels |
Leider | Reginald Visser |
Assistent scheidsrechter | Edwin Lamers |
Verzorgster | Quinty Bergervoet |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Loil 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 30 | 19 | 11 | 21 | |
2 | S.V. Kilder 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 11 | 8 | 19 | |
3 | Loo 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 13 | 15 | 18 | |
4 | Sprinkhanen 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 17 | |
5 | HAVO 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 19 | 9 | 16 | |
6 | Den Dam 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | 15 | |
7 | vv Montferland 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | 13 | |
8 | SV Babberich 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 17 | -1 | 10 | |
9 | SDZZ 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | 8 | |
10 | PSC 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 27 | -15 | 7 | |
11 | SV Gelders Eiland 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 23 | -14 | 6 |
Naam |
---|
Jelle van Alst |
Jermaine Alvarez-Freijanes |
Bart van Bindsbergen |
Sjoerd van Bindsbergen |
Martijn Bouwman |
Mick van Dalen |
Conan Klutman |
Willem Kok |
Quando de Man |
Robin Pattipeilohy |
Rick Schlief |
Bjorn Schoenaker |
Niels Hendriksen |
Ben Klutman |
Milan Eggenhuizen |
Tim Schlief |
Robin Swaters |
Mike Obbink |
Jorn Elsenaar |
Dennis Stern |