(v.l.n.r.) | |
---|---|
Bovenste rij | |
Middelste rij | |
Onderste rij |
Functie | Naam |
---|---|
Trainers | Harry Fontein / Dennis Prins |
Assistent trainer / Teammanager | Jasper Pouwels |
Leider | Reginald Visser |
Assistent scheidsrechter | Edwin Lamers |
Verzorgster | Quinty Bergervoet |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nijmegen 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
2 | SV Babberich 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
3 | Loo 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
4 | vv Montferland 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
5 | sv Loil 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
6 | RKPSC 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
7 | WVW 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
8 | 't Peeske 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
9 | SDZZ 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
10 | SV Gelders Eiland 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
11 | SC EDS 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
12 | Eendracht Arnhem 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Naam |
---|
Jelle van Alst |
Jermaine Alvarez-Freijanes |
Bart van Bindsbergen |
Sjoerd van Bindsbergen |
Martijn Bouwman |
Mick van Dalen |
Conan Klutman |
Willem Kok |
Quando de Man |
Robin Pattipeilohy |
Rick Schlief |
Bjorn Schoenaker |
Niels Hendriksen |
Ben Klutman |
Milan Eggenhuizen |
Tim Schlief |
Robin Swaters |
Mike Obbink |
Jorn Elsenaar |
Dennis Stern |