
| (v.l.n.r.) | |
|---|---|
| Bovenste rij | Raymond Schipper (trainer), Tijs Gunsing, Erwin Gademan, Jesse van Bindsbergen, Maik ten Eikelder, Rick Schlief, Sjoerd Benen, Joost Oude Kamphuis en Jasper Pouwels |
| Onderste rij | Twan Schipper, Toine Stinissen, Roy Bouwman, Leroy Jonker, Boaz Wolters, Koen van Heeckeren en Paul Visser |
| Functie | Naam |
|---|---|
| Teammanagers | Maik ten Eikelder / Roy Bouwman / Erwin Gademan |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sc Westervoort 5 | 21 | 17 | 2 | 2 | 81 | 26 | 55 | 53 | |
| 2 | SDZZ 4 | 18 | 11 | 2 | 5 | 40 | 38 | 2 | 35 | |
| 3 | DVC '26 7 | 19 | 11 | 2 | 6 | 40 | 26 | 14 | 35 | |
| 4 | SV Babberich 2 | 19 | 11 | 0 | 8 | 47 | 43 | 4 | 33 | |
| 5 | SV Gelders Eiland 2 | 19 | 9 | 2 | 8 | 54 | 52 | 2 | 29 | |
| 6 | Sprinkhanen 4 | 21 | 8 | 4 | 9 | 45 | 43 | 2 | 28 | |
| 7 | GSV '38 3 | 20 | 8 | 3 | 9 | 35 | 48 | -13 | 27 | |
| 8 | SC Rijnland 3 | 18 | 8 | 2 | 8 | 48 | 38 | 10 | 26 | |
| 9 | ST: Gendringen/SVGG 7 | 20 | 8 | 2 | 10 | 34 | 46 | -12 | 26 | |
| 10 | De Bataven 8 | 19 | 5 | 3 | 11 | 40 | 52 | -12 | 18 | |
| 11 | 't Peeske 3 | 20 | 4 | 3 | 13 | 44 | 74 | -30 | 15 | |
| 12 | vv Montferland 4 | 20 | 4 | 1 | 15 | 26 | 48 | -22 | 13 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Babberich 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
| 2 | DVV 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| 3 | SC Rijnland 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
| 4 | Sportclub Groessen 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| Naam |
|---|
| Jeffrey Alvarez-Gieling |
| Jesse van Bindsbergen |
| Roy Bouwman |
| Mail ten Eikelder |
| Erwin Gademan |
| Leroy Jonker |
| Joost Oude Kamphuis |
| Jasper Pouwels |
| Dennis Prins |
| Toine Stinissen |
| Boaz Wolters |
| Twan Schipper |
| Paul Visser |
| Wout van Alst |
| Koen van Heeckeren |
| Sjoerd Benen |
| Dylan Bodd |
| Tijs Gunsing |