Team | SV Babberich 35+1 |
Geslacht | man |
(v.l.n.r.) | |
---|---|
Bovenste rij | |
Middelste rij | |
Onderste rij |
Functie | Naam |
---|---|
Teammanager | Dennis Gunsing |
Naam |
---|
Dennis Gunsing |
Martijn Bouwman |
Frank Burgers |
Gert-Jan Thomassen |
Bertie van Bindsbergen |
Maurice de Klein |
Jo Branderhorst |
Maikel Bouwman |
Paul Visser |
Erik Pol |
Sebastiaan Berndsen |
Robert Otten |
Remco Polman |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
31-03-2023 | OBW 35+2 - SV Babberich 35+1 | Sportpark Hamerden | ||
31-03-2023 | SV Babberich 35+1 - DVV 35+1 | Sportpark Hamerden | ||
31-03-2023 | DCS 35+2 - SV Babberich 35+1 | Sportpark Hamerden | ||
31-03-2023 | SV Babberich 35+1 - AVW '66 35+1 | Sportpark Hamerden | ||
21-04-2023 | DVV 35+1 - SV Babberich 35+1 | Sportpark Hengelder | ||
21-04-2023 | SV Babberich 35+1 - AVW '66 35+1 | Sportpark Hengelder | ||
21-04-2023 | DCS 35+2 - SV Babberich 35+1 | Sportpark Hengelder | ||
21-04-2023 | SV Babberich 35+1 - OBW 35+2 | Sportpark Hengelder |
Geen informatie